期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318623 | 大 | |||
3318622 | 12:56 | 1+7+0=08 | 小 | 对 |
3318621 | 12:52 | 6+5+3=14 | 大 | 对 |
3318620 | 12:49 | 7+6+5=18 | 大 | 对 |
3318619 | 12:45 | 8+7+5=20 | 小 | 错 |
3318618 | 12:42 | 4+0+3=07 | 小 | 对 |
3318617 | 12:38 | 4+9+6=19 | 大 | 对 |
3318616 | 12:35 | 3+9+0=12 | 小 | 对 |
3318615 | 12:31 | 9+6+2=17 | 小 | 错 |
3318614 | 12:28 | 6+2+7=15 | 小 | 错 |
3318613 | 12:24 | 9+5+6=20 | 小 | 错 |
3318612 | 12:21 | 9+9+2=20 | 大 | 对 |
3318611 | 12:17 | 6+9+0=15 | 大 | 对 |
3318610 | 12:14 | 5+4+4=13 | 小 | 对 |
3318609 | 12:10 | 0+0+3=03 | 小 | 对 |
3318608 | 12:07 | 5+5+4=14 | 小 | 错 |
3318607 | 12:03 | 2+5+6=13 | 小 | 对 |
3318606 | 12:00 | 1+1+1=03 | 大 | 错 |
3318605 | 11:56 | 9+8+2=19 | 大 | 对 |
3318604 | 11:53 | 2+0+2=04 | 大 | 错 |
3318603 | 11:49 | 6+0+0=06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318622 | 08 | 小 | 双 | ||
3318621 | 14 | 大 | 双 | ||
3318620 | 18 | 大 | 双 | ||
3318619 | 20 | 大 | 双 | ||
3318618 | 07 | 小 | 单 | ||
3318617 | 19 | 大 | 单 | ||
3318616 | 12 | 小 | 双 | ||
3318615 | 17 | 大 | 单 | ||
3318614 | 15 | 大 | 单 | ||
3318613 | 20 | 大 | 双 | ||
3318612 | 20 | 大 | 双 | ||
3318611 | 15 | 大 | 单 | ||
3318610 | 13 | 小 | 单 | ||
3318609 | 03 | 小 | 单 | ||
3318608 | 14 | 大 | 双 | ||
3318607 | 13 | 小 | 单 | ||
3318606 | 03 | 小 | 单 | ||
3318605 | 19 | 大 | 单 | ||
3318604 | 04 | 小 | 双 | ||
3318603 | 06 | 小 | 双 | ||
3318602 | 13 | 小 | 单 | ||
3318601 | 13 | 小 | 单 | ||
3318600 | 19 | 大 | 单 | ||
3318599 | 21 | 大 | 单 | ||
3318598 | 06 | 小 | 双 | ||
3318597 | 03 | 小 | 单 | ||
3318596 | 12 | 小 | 双 | ||
3318595 | 06 | 小 | 双 | ||
3318594 | 14 | 大 | 双 | ||
3318593 | 08 | 小 | 双 | ||
3318592 | 14 | 大 | 双 | ||
3318591 | 09 | 小 | 单 | ||
3318590 | 08 | 小 | 双 | ||
3318589 | 18 | 大 | 双 | ||
3318588 | 14 | 大 | 双 | ||
3318587 | 16 | 大 | 双 | ||
3318586 | 13 | 小 | 单 | ||
3318585 | 03 | 小 | 单 | ||
3318584 | 12 | 小 | 双 | ||
3318583 | 17 | 大 | 单 | ||
3318582 | 26 | 大 | 双 | ||
3318581 | 09 | 小 | 单 | ||
3318580 | 13 | 小 | 单 | ||
3318579 | 12 | 小 | 双 | ||
3318578 | 26 | 大 | 双 | ||
3318577 | 19 | 大 | 单 | ||
3318576 | 03 | 小 | 单 | ||
3318575 | 15 | 大 | 单 | ||
3318574 | 10 | 小 | 双 | ||
3318573 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出14 09 13 11 15 09 06 18 12 18 |