期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337068 | 小 双 | |||
3337067 | 10:11 | 1+1+4=06 | 小 单 | 对 |
3337066 | 10:08 | 9+3+1=13 | 小 单 | 对 |
3337065 | 10:04 | 3+3+0=06 | 大 双 | 对 |
3337064 | 10:01 | 2+5+0=07 | 小 单 | 对 |
3337063 | 09:57 | 4+3+2=09 | 大 单 | 对 |
3337062 | 09:54 | 9+7+4=20 | 小 单 | 错 |
3337061 | 09:50 | 2+2+6=10 | 大 双 | 对 |
3337060 | 09:47 | 2+6+2=10 | 大 单 | 错 |
3337059 | 09:43 | 3+9+1=13 | 小 双 | 对 |
3337058 | 09:40 | 6+4+3=13 | 大 双 | 错 |
3337057 | 09:36 | 6+6+4=16 | 大 单 | 对 |
3337056 | 09:33 | 8+4+3=15 | 大 单 | 对 |
3337055 | 09:29 | 2+8+2=12 | 大 双 | 对 |
3337054 | 09:26 | 5+4+4=13 | 大 双 | 错 |
3337053 | 09:22 | 5+5+4=14 | 大 双 | 对 |
3337052 | 09:19 | 4+7+7=18 | 小 双 | 对 |
3337051 | 09:15 | 3+0+4=07 | 大 双 | 错 |
3337050 | 09:12 | 5+5+3=13 | 大 单 | 对 |
3337049 | 09:08 | 8+9+5=22 | 小 双 | 对 |
3337048 | 09:05 | 9+3+4=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337067 | 06 | 小 | 双 | ||
3337066 | 13 | 小 | 单 | ||
3337065 | 06 | 小 | 双 | ||
3337064 | 07 | 小 | 单 | ||
3337063 | 09 | 小 | 单 | ||
3337062 | 20 | 大 | 双 | ||
3337061 | 10 | 小 | 双 | ||
3337060 | 10 | 小 | 双 | ||
3337059 | 13 | 小 | 单 | ||
3337058 | 13 | 小 | 单 | ||
3337057 | 16 | 大 | 双 | ||
3337056 | 15 | 大 | 单 | ||
3337055 | 12 | 小 | 双 | ||
3337054 | 13 | 小 | 单 | ||
3337053 | 14 | 大 | 双 | ||
3337052 | 18 | 大 | 双 | ||
3337051 | 07 | 小 | 单 | ||
3337050 | 13 | 小 | 单 | ||
3337049 | 22 | 大 | 双 | ||
3337048 | 16 | 大 | 双 | ||
3337047 | 14 | 大 | 双 | ||
3337046 | 12 | 小 | 双 | ||
3337045 | 17 | 大 | 单 | ||
3337044 | 17 | 大 | 单 | ||
3337043 | 18 | 大 | 双 | ||
3337042 | 14 | 大 | 双 | ||
3337041 | 16 | 大 | 双 | ||
3337040 | 17 | 大 | 单 | ||
3337039 | 12 | 小 | 双 | ||
3337038 | 18 | 大 | 双 | ||
3337037 | 07 | 小 | 单 | ||
3337036 | 17 | 大 | 单 | ||
3337035 | 18 | 大 | 双 | ||
3337034 | 16 | 大 | 双 | ||
3337033 | 04 | 小 | 双 | ||
3337032 | 19 | 大 | 单 | ||
3337031 | 11 | 小 | 单 | ||
3337030 | 26 | 大 | 双 | ||
3337029 | 13 | 小 | 单 | ||
3337028 | 22 | 大 | 双 | ||
3337027 | 14 | 大 | 双 | ||
3337026 | 18 | 大 | 双 | ||
3337025 | 17 | 大 | 单 | ||
3337024 | 16 | 大 | 双 | ||
3337023 | 09 | 小 | 单 | ||
3337022 | 14 | 大 | 双 | ||
3337021 | 09 | 小 | 单 | ||
3337020 | 13 | 小 | 单 | ||
3337019 | 08 | 小 | 双 | ||
3337018 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出13 20 18 16 13 10 19 |