期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318664 | 大 | |||
3318663 | 15:19 | 7+6+0=13 | 小 | 对 |
3318662 | 15:16 | 4+1+2=07 | 小 | 对 |
3318661 | 15:12 | 0+2+0=02 | 小 | 对 |
3318660 | 15:09 | 8+5+7=20 | 大 | 对 |
3318659 | 15:05 | 6+8+8=22 | 大 | 对 |
3318658 | 15:02 | 6+8+2=16 | 小 | 错 |
3318657 | 14:58 | 4+2+8=14 | 大 | 对 |
3318656 | 14:55 | 6+8+5=19 | 大 | 对 |
3318655 | 14:51 | 3+7+3=13 | 大 | 错 |
3318654 | 14:48 | 7+5+8=20 | 大 | 对 |
3318653 | 14:44 | 8+6+2=16 | 小 | 错 |
3318652 | 14:41 | 1+3+7=11 | 小 | 对 |
3318651 | 14:37 | 9+4+4=17 | 小 | 错 |
3318650 | 14:34 | 2+0+5=07 | 小 | 对 |
3318649 | 14:30 | 1+3+0=04 | 大 | 错 |
3318648 | 14:27 | 3+6+2=11 | 小 | 对 |
3318647 | 14:23 | 8+5+3=16 | 大 | 对 |
3318646 | 14:20 | 9+7+0=16 | 大 | 对 |
3318645 | 14:16 | 5+6+3=14 | 小 | 错 |
3318644 | 14:13 | 1+2+1=04 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318663 | 13 | 小 | 单 | ||
3318662 | 07 | 小 | 单 | ||
3318661 | 02 | 小 | 双 | ||
3318660 | 20 | 大 | 双 | ||
3318659 | 22 | 大 | 双 | ||
3318658 | 16 | 大 | 双 | ||
3318657 | 14 | 大 | 双 | ||
3318656 | 19 | 大 | 单 | ||
3318655 | 13 | 小 | 单 | ||
3318654 | 20 | 大 | 双 | ||
3318653 | 16 | 大 | 双 | ||
3318652 | 11 | 小 | 单 | ||
3318651 | 17 | 大 | 单 | ||
3318650 | 07 | 小 | 单 | ||
3318649 | 04 | 小 | 双 | ||
3318648 | 11 | 小 | 单 | ||
3318647 | 16 | 大 | 双 | ||
3318646 | 16 | 大 | 双 | ||
3318645 | 14 | 大 | 双 | ||
3318644 | 04 | 小 | 双 | ||
3318643 | 15 | 大 | 单 | ||
3318642 | 12 | 小 | 双 | ||
3318641 | 17 | 大 | 单 | ||
3318640 | 19 | 大 | 单 | ||
3318639 | 04 | 小 | 双 | ||
3318638 | 17 | 大 | 单 | ||
3318637 | 09 | 小 | 单 | ||
3318636 | 16 | 大 | 双 | ||
3318635 | 07 | 小 | 单 | ||
3318634 | 09 | 小 | 单 | ||
3318633 | 04 | 小 | 双 | ||
3318632 | 14 | 大 | 双 | ||
3318631 | 18 | 大 | 双 | ||
3318630 | 11 | 小 | 单 | ||
3318629 | 14 | 大 | 双 | ||
3318628 | 12 | 小 | 双 | ||
3318627 | 06 | 小 | 双 | ||
3318626 | 08 | 小 | 双 | ||
3318625 | 13 | 小 | 单 | ||
3318624 | 15 | 大 | 单 | ||
3318623 | 09 | 小 | 单 | ||
3318622 | 08 | 小 | 双 | ||
3318621 | 14 | 大 | 双 | ||
3318620 | 18 | 大 | 双 | ||
3318619 | 20 | 大 | 双 | ||
3318618 | 07 | 小 | 单 | ||
3318617 | 19 | 大 | 单 | ||
3318616 | 12 | 小 | 双 | ||
3318615 | 17 | 大 | 单 | ||
3318614 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出19 08 15 14 06 13 16 09 10 04 |